1 2 3 4 5 6

国产手机商务电池,国产手机万用电池,国产手机万能电池

信息来源: 
2009-02-19 11:57:39 被阅读 2617 次






电芯一览表

编号 规格型号 标称
电压
标称容量
(mAh)
尺寸规格 内阻
范围
温度要求(℃)
厚×宽×高 充电 放电 储存
1号 DS363040A 3.7V 800 3.6×29.90×39.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
2号 DS403040A 3.7V 900 4.0×29.90×39.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
3号 DS523436A 3.7V 1000 5.2×33.90×35.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
4号 DS423044A 3.7V 1100 4.2×29.90×43.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
5号 DS423443A 3.7V 1100 4.2×33.90×42.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
6号 DS423048A 3.7V 1100 4.2×29.90×47.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
7号 DS053048A 3.7V 1250 5.0×29.90×47.95 ≤70 0-45 -20-45 -20-45
8号 DS383448A 3.7V 1100 3.8×33.90×47.95 ≤70 0-45 -20-45 -20-45
9号 DS363450A 3.7V 1300 3.6×33.90×49.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
10号 DS293445A 3.7V 900 2.9×33.90×44.95 ≤70 0-45 -20-45 -20-45
11号 DS383450A 3.7V 1150 3,8×33.90×49.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
12号 DS423450A 3.7V 1200 4.2×33.90×49.95 ≤70 0-45 -20-45 -20-45
13号 DS523450A 3.7V 1300 5.2×33.90×49.95 ≤70 0-45 -20-45 -20-45
14号 DS054040A 3.7V 1450 5.0×39.90×39.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
15号 DS704045A 3.7V 2000 7.0×39.90×44.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
16号 DS403449A 3.7V 1350 4.0×33.90×48.95 ≤70 0-45 -20-45 -20-45
17号 DS304050A 3.7V 1200 3.0×39.90×49.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
18号 DS043855A 3.7V 1500 4.0×37.90×54.95 ≤70 0-45 -20-45 -20-45
19号 DS543760A 3.7V 1700 5.4×36.90×59.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
20号 DS653759A 3.7V 1800 6.5×3.690×58.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
21号 DS423862A 3.7V 1800 4.2×37.90×61.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
22号 DS503765A 3.7V 2100 5.0×36.90×64.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
23号 DS633770A 3.7V 2300 6.3×36.90×69.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
24号 DS474470A 3.7V 2500 4.7×43.90×69.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45
25号 DS734670A 3.8V 3000 7.3×45.90×69.95 ≤60 0-45 -20-45 -20-45

点击查看 万能商务电池制作过程(视频)








关于我们 广告服务 免责声明 联系我们
©版权所有 信息前线
技术支持:瑞莱博信息技术服务中心